| Comment |
foobar2000 1.2.4 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2013-05-10 17:03:30
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Leevi and the Leavings / Torstai... 40 seuraavaa hittiä
--------------------------------------------------------------------------------
CD1
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -0.18 dB -10.18 dB 2:17 ?-01 - Tikapuut taivaaseen
DR9 -0.10 dB -11.61 dB 2:39 ?-02 - 1963 - viisitoista vuotta myöhemmin
DR8 -1.37 dB -10.20 dB 2:59 ?-03 - Mäyrä
DR7 -1.35 dB -10.10 dB 3:30 ?-04 - Elisenda
DR9 -0.10 dB -10.57 dB 3:06 ?-05 - Ihanasti sanottu
DR10 -0.10 dB -11.21 dB 3:16 ?-06 - Amalia
DR9 -0.65 dB -10.55 dB 4:30 ?-07 - Syntisen kaunis mies
DR10 -0.10 dB -12.12 dB 3:28 ?-08 - Rikas, rakas ja yksinäinen
DR10 -0.73 dB -12.00 dB 3:21 ?-09 - Elämää
DR9 -0.34 dB -10.58 dB 2:41 ?-10 - Pihlajankukka
DR10 -0.24 dB -11.31 dB 4:17 ?-11 - Kuin jäisellä peltikatolla
DR10 -0.46 dB -12.26 dB 2:52 ?-12 - Viisas talonmies
DR10 -0.11 dB -11.88 dB 3:09 ?-13 - Ihmeiden kaupunki
DR8 -0.60 dB -9.73 dB 5:17 ?-14 - Sininen koira
DR10 -0.17 dB -11.12 dB 3:39 ?-15 - Pimeä tie, mukavaa matkaa
DR11 -0.14 dB -12.85 dB 4:13 ?-16 - Marjo-Riitta, rahtarin rakkaus
DR10 -0.38 dB -12.09 dB 2:49 ?-17 - Paskaa lapsille
DR9 -2.17 dB -11.71 dB 3:50 ?-18 - Postinkantaja
DR9 -1.26 dB -11.97 dB 2:39 ?-19 - Takaisin hiekkalaatikkoon
DR10 -0.40 dB -11.74 dB 2:52 ?-20 - Jouluksi mummolaan
--------------------------------------------------------------------------------
CD2
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -0.19 dB -11.45 dB 3:00 ?-01 - Vaaleanpunainen asuntovaunu
DR9 -1.73 dB -11.62 dB 3:00 ?-02 - Enää ei olla niinkuin ennen
DR7 -1.90 dB -10.01 dB 3:43 ?-03 - Eldorado
DR8 -0.10 dB -10.04 dB 3:44 ?-04 - Ihan tavalliset tennissukat
DR10 -0.10 dB -11.48 dB 3:50 ?-05 - Kaukaisessa satamassa
DR10 -0.10 dB -11.47 dB 3:28 ?-06 - Elina, mitä mä teen-
DR8 -0.73 dB -10.22 dB 3:23 ?-07 - Alä itke. Baby Jane
DR9 -0.80 dB -11.65 dB 3:17 ?-08 - Västerås
DR10 -0.68 dB -12.59 dB 2:50 ?-09 - Laineen Pia
DR10 -0.73 dB -12.74 dB 1:55 ?-10 - Ei se tyttö tule takaisin
DR8 -0.59 dB -10.07 dB 4:27 ?-11 - Miranda
DR10 -0.10 dB -11.13 dB 4:25 ?-12 - Jos taivaalta sataisi rahaa
DR9 -1.07 dB -10.74 dB 3:07 ?-13 - Isojen tyttöjen yö
DR9 -1.21 dB -10.87 dB 3:46 ?-14 - Miesten kesken
DR9 -0.51 dB -10.46 dB 3:43 ?-15 - Enkelinhöyheniä ikkunalaudalla
DR11 -0.18 dB -13.36 dB 3:27 ?-16 - Mutta viereesi nukahdan
DR9 -0.68 dB -10.99 dB 4:03 ?-17 - Kampela
DR9 -1.20 dB -12.19 dB 3:48 ?-18 - Pölyä ja tuhkaa
DR11 -0.57 dB -13.09 dB 2:58 ?-19 - Keltainen huivi
DR10 -0.61 dB -11.71 dB 3:11 ?-20 - Oikein surullista joulua
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 20
Official DR value: DR9
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 1411 kbps
Codec: PCM
================================================================================ |