Album details

Artist Jean-Michel Jarre
Album Radiophonie Vol. 10 - Disc 1
Year 2020
Album DR 08
Min. track DR 02
Max. track DR 20
Track DR
07 06 07 17 06 07 12 06 07 07 09 05 06 05 13 05 05 07 09 05 06 05 02 05 05 09 09 09 09 08 11 06 14 05 07 11 11 06 05 05 12 05 05 13 05 08 03 07 12 06 07 07 07 03 05 15 05 05 06 04 04 06 20 14 08 10 09 10 09 12 06 13 13 10 11 10 10 11 12 07 03 14 07 06 05 06 06 05 07 06 08 08 05 09 07 12 14 04 13
Codec Free Lossless Audio Codec (FLAC)
Source CD
Label Signature
Label code
Catalog number SIG82100
Bar code 3415820000371
Country Europe
Comment Disc 1 is identical to Radiophonie Vol. 9 released in 2017. The remaining discs all include brand new content. Extremely limited release by Franceinfo
Log file
foobar2000 1.4.3 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2020-08-26 17:11:38

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Jean-Michel Jarre / Radiophonie Vol. 10
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR7       -0.17 dB   -11.12 dB      0:22 01-Hexagone 01
DR6       -0.17 dB   -10.79 dB      0:19 02-Hexagone 02
DR7       -0.19 dB    -8.65 dB      2:26 03-Hexagone 03
DR17      -0.20 dB   -17.00 dB      0:09 04-Hexagone 04
DR6       -0.18 dB    -9.09 dB      2:27 05-Hexagone 05
DR7       -0.19 dB    -8.90 dB      2:12 06-Hexagone 06
DR12      -0.17 dB   -12.67 dB      0:09 07-Hexagone 07
DR6       -0.20 dB    -8.87 dB      0:17 08-Hexagone 08
DR7       -0.19 dB    -8.20 dB      2:34 09-Hexagone 09
DR7       -0.20 dB   -11.39 dB      0:13 10-Hexagone 10
DR9       -0.19 dB    -9.53 dB      0:12 11-Hexagone 11
DR5       -0.19 dB   -10.12 dB      0:12 12-Hexagone 12
DR6       -0.20 dB   -10.19 dB      0:22 13-Hexagone 13
DR5       -0.19 dB    -7.83 dB      3:23 14-Hexagone 14
DR13      -0.19 dB   -12.93 dB      0:09 15-Hexagone 15
DR5       -0.19 dB    -9.56 dB      0:18 16-Hexagone 16
DR5       -0.19 dB    -9.54 dB      0:16 17-Hexagone 17
DR7       -0.18 dB    -7.37 dB      0:12 18-Hexagone 18
DR9       -0.19 dB    -9.06 dB      0:07 19-Hexagone 19
DR5       -0.19 dB   -10.02 dB      0:18 20-Hexagone 20
DR6       -0.18 dB    -6.95 dB      2:57 21-Hexagone 21
DR5       -0.18 dB    -5.95 dB      2:43 22-Hexagone 22
DR2       -0.19 dB   -15.21 dB      0:12 23-Hexagone 23
DR5       -0.19 dB   -11.06 dB      0:22 24-Hexagone 24
DR5       -0.19 dB   -10.63 dB      0:23 25-Hexagone 25
DR9       -0.17 dB   -14.81 dB      0:19 26-Hexagone 26
DR9       -0.18 dB   -12.62 dB      0:23 27-Hexagone 27
DR9       -0.17 dB   -10.27 dB      2:39 28-Hexagone 28
DR9       -0.17 dB    -9.98 dB      3:22 29-Hexagone 29
DR8       -0.16 dB    -9.04 dB      3:11 30-Hexagone 30
DR11      -0.16 dB   -15.31 dB      0:13 31-Hexagone 31
DR6       -0.17 dB   -13.43 dB      0:07 32-Hexagone 32
DR14      -0.18 dB   -14.12 dB      0:11 33-Hexagone 33
DR5       -0.18 dB   -16.10 dB      0:13 34-Hexagone 34
DR7       -0.20 dB   -13.65 dB      0:22 35-Hexagone 35
DR11      -0.20 dB   -14.50 dB      1:53 36-Hexagone 36
DR11      -0.20 dB   -19.92 dB      0:20 37-Hexagone 37
DR6       -0.18 dB    -9.26 dB      0:17 38-Hexagone 38
DR5       -0.19 dB    -5.57 dB      3:15 39-Hexagone 39
DR5       -0.19 dB   -10.35 dB      0:09 40-Hexagone 40
DR12      -0.19 dB   -11.89 dB      0:06 41-Hexagone 41
DR5       -0.18 dB    -8.28 dB      0:19 42-Hexagone 42
DR5       -0.19 dB   -10.23 dB      0:17 43-Hexagone 43
DR13      -0.12 dB   -13.03 dB      0:12 44-Hexagone 44
DR5       -0.18 dB   -15.57 dB      0:12 45-Hexagone 45
DR8       -0.18 dB    -9.49 dB      2:33 46-Hexagone 46
DR3       -0.19 dB   -12.73 dB      0:10 47-Hexagone 47
DR7       -0.18 dB   -10.10 dB      0:14 48-Hexagone 48
DR12      -0.18 dB   -11.93 dB      0:10 49-Hexagone 49
DR6       -0.18 dB    -9.23 dB      0:26 50-Hexagone 50
DR7       -0.19 dB   -10.32 dB      0:19 51-Hexagone 51
DR7       -0.18 dB    -9.04 dB      0:21 52-Hexagone 52
DR7       -0.18 dB   -10.98 dB      0:15 53-Hexagone 53
DR3       -0.20 dB   -13.91 dB      0:10 54-Hexagone 54
DR5       -0.21 dB    -9.12 dB      0:22 55-Hexagone 55
DR15      -0.21 dB   -16.49 dB      0:10 56-Hexagone 56
DR5       -0.15 dB    -7.26 dB      0:56 57-Hexagone 57
DR5       -0.17 dB    -9.18 dB      0:16 58-Hexagone 58
DR6       -0.19 dB    -8.37 dB      0:12 59-Hexagone 59
DR4       -0.20 dB    -7.70 dB      0:18 60-Hexagone 60
DR4       -0.20 dB    -6.47 dB      0:46 61-Hexagone 61
DR6       -0.20 dB   -10.26 dB      0:14 62-Hexagone 62
DR20      -0.20 dB   -23.68 dB      0:28 63-Hexagone 63
DR14      -0.18 dB   -14.29 dB      0:12 64-Hexagone 64
DR8       -0.18 dB   -11.38 dB      0:13 65-Hexagone 65
DR10      -0.19 dB    -9.99 dB      0:09 66-Hexagone 66
DR9       -0.21 dB    -9.68 dB      0:09 67-Hexagone 67
DR10      -0.21 dB    -9.82 dB      0:09 68-Hexagone 68
DR9       -0.18 dB    -8.76 dB      0:07 69-Hexagone 69
DR12      -0.19 dB   -12.67 dB      0:07 70-Hexagone 70
DR6       -0.19 dB   -14.85 dB      0:10 71-Hexagone 71
DR13      -0.20 dB   -13.26 dB      0:05 72-Hexagone 72
DR13      -0.15 dB   -13.51 dB      0:07 73-Hexagone 73
DR10      -0.20 dB    -9.99 dB      0:05 74-Hexagone 74
DR11      -0.20 dB   -10.85 dB      0:04 75-Hexagone 75
DR10      -0.16 dB   -14.49 dB      0:08 76-Hexagone 76
DR10      -0.17 dB   -15.17 dB      0:07 77-Hexagone 77
DR11      -0.19 dB   -10.89 dB      0:08 78-Hexagone 78
DR12      -0.15 dB   -12.34 dB      0:11 79-Hexagone 79
DR7       -0.19 dB    -8.51 dB      0:06 80-Hexagone 80
DR3       -0.20 dB   -18.34 dB      0:09 81-Hexagone 81
DR14      -0.19 dB   -13.87 dB      0:06 82-Hexagone 82
DR7       -0.20 dB   -10.15 dB      0:16 83-Hexagone 83
DR6       -0.20 dB    -9.36 dB      0:16 84-Hexagone 84
DR5       -0.20 dB    -8.98 dB      0:16 85-Hexagone 85
DR6       -0.19 dB    -9.22 dB      0:15 86-Hexagone 86
DR6       -0.20 dB    -9.70 dB      0:16 87-Hexagone 87
DR5       -0.20 dB    -8.54 dB      0:12 88-Hexagone 88
DR7       -0.19 dB   -10.37 dB      0:18 89-Hexagone 89
DR6       -0.19 dB    -9.90 dB      0:17 90-Hexagone 90
DR8       -0.20 dB   -12.54 dB      0:16 91-Hexagone 91
DR8       -0.20 dB   -10.72 dB      0:18 92-Hexagone 92
DR5       -0.20 dB    -8.01 dB      0:15 93-Hexagone 93
DR9       -0.20 dB   -11.11 dB      0:14 94-Hexagone 94
DR7       -0.19 dB    -7.49 dB      3:22 95-Hexagone 95
DR12      -0.20 dB   -12.63 dB      0:08 96-Hexagone 96
DR14      -0.20 dB   -14.04 dB      0:09 97-Hexagone 97
DR4       -0.18 dB   -14.13 dB      0:09 98-Hexagone 98
DR13      -0.20 dB   -13.13 dB      0:11 99-Hexagone 99
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  99
Official DR value: DR8

Samplerate:        44100 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           358 kbps
Codec:             FLAC
================================================================================
Algorithm TT DR Offline Meter (or compatible)
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info