Album details

Artist PMMP
Album 2000-luku
Year 2009
Album DR 06
Min. track DR 04
Max. track DR 09
Track DR
05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 05 06 07 06 06 06 07 06 07 07 06 07 06 06 07 06 05 05 06 05 06 05 06 06 05 05 06 08 07 08 09 08 09 06 06 08 08 07 08 08 07 06 06 07 05 07 05 06 04 07 05 06 06 07 07 06 06
Codec Lossless
Source CD
Label RCA
Catalog number 88697 616222
Bar code 8 86976 16222 1
Country Finland
Link
Comment
Log file
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Analyzed folder: E:\PMMP\2000-luku\
----------------------------------------------------------------------------------------------
 DR   	   Peak     	   RMS      	 Filename
----------------------------------------------------------------------------------------------

 DR5	  -0.18 dB	  -6.41 dB	 1-01 - Niina.wav
 DR6	  -0.17 dB	  -8.15 dB	 1-02 - Kesä-95.wav
 DR6	  -0.24 dB	  -7.46 dB	 1-03 - Rusketusraidat.wav
 DR6	  -0.24 dB	  -7.32 dB	 1-04 - Odotan.wav
 DR6	  -0.23 dB	  -7.95 dB	 1-05 - Joutsenet.wav
 DR6	  -0.24 dB	  -7.31 dB	 1-06 - Synestesia.wav
 DR6	  -0.24 dB	  -7.70 dB	 1-07 - Poika.wav
 DR6	   over    	  -7.29 dB	 1-08 - Onnellinen päivä.wav
 DR6	  -0.04 dB	  -7.68 dB	 1-09 - Isin pikku tyttö.wav
 DR6	  -0.19 dB	  -7.87 dB	 1-10 - Ikuinen leikki.wav
 DR5	   over    	  -7.19 dB	 1-11 - Säpinää.wav
 DR6	  -0.19 dB	  -6.78 dB	 1-12 - Mikkitelineestä on puolet minun.wav
 DR7	  -0.19 dB	  -8.79 dB	 1-13 - Saunalaulu (demo).wav
 DR6	  -0.06 dB	  -8.09 dB	 2-01 - Kovemmat kädet.wav
 DR6	  -0.11 dB	  -7.87 dB	 2-02 - Matkalaulu.wav
 DR6	  -0.12 dB	  -8.39 dB	 2-03 - Oo siellä jossain mun.wav
 DR7	  -0.32 dB	  -9.44 dB	 2-04 - Päiväkoti.wav
 DR6	  -0.17 dB	  -7.67 dB	 2-05 - Mummola.wav
 DR7	  -0.17 dB	  -7.91 dB	 2-06 - Matoja.wav
 DR7	  -0.18 dB	  -9.15 dB	 2-07 - Auta mua.wav
 DR6	  -0.18 dB	  -9.00 dB	 2-08 - Onni.wav
 DR7	  -0.17 dB	  -8.14 dB	 2-09 - Olkaa yksin ja juoskaa karkuun.wav
 DR6	  -0.17 dB	  -7.06 dB	 2-10 - Maria Magdalena.wav
 DR6	  -0.17 dB	  -8.72 dB	 2-11 - Salla tahtoo siivet.wav
 DR7	  -0.09 dB	  -9.04 dB	 2-12 - Kumivirsi.wav
 DR6	  -0.10 dB	  -8.00 dB	 2-13 - Pikkuveli.wav
 DR5	   over    	  -7.91 dB	 3-01 - Joku raja.wav
 DR5	  -0.20 dB	  -7.37 dB	 3-02 - Kiitos.wav
 DR6	  -0.20 dB	  -9.20 dB	 3-03 - Kesäkaverit.wav
 DR5	  -0.09 dB	  -6.59 dB	 3-04 - Henkilökohtaisesti.wav
 DR6	  -0.20 dB	  -8.19 dB	 3-05 - Taiteilia.wav
 DR5	  -0.53 dB	  -6.99 dB	 3-06 - Päät soittaa.wav
 DR6	  -0.20 dB	  -8.99 dB	 3-07 - Onko sittenkään hyvä näin.wav
 DR6	   over    	  -7.71 dB	 3-08 - Tässä elämä on.wav
 DR5	  -0.32 dB	  -6.67 dB	 3-09 - Kohkausrock.wav
 DR5	  -0.21 dB	  -7.64 dB	 3-10 - Leskiäidin tyttäret.wav
 DR6	  -0.19 dB	  -8.03 dB	 3-11 - Rotat (live).wav
 DR8	  -0.00 dB	 -10.45 dB	 3-12 - Oi, Herra luoksein jää.wav
 DR7	  -0.52 dB	 -10.17 dB	 4-01 - Puuhevonen.wav
 DR8	  -0.20 dB	 -10.53 dB	 4-02 - Jospas minä kissan saisin.wav
 DR9	  -0.54 dB	 -10.80 dB	 4-03 - Lörpötys.wav
 DR8	  -0.22 dB	 -11.85 dB	 4-04 - Katinka.wav
 DR9	  -0.20 dB	 -11.63 dB	 4-05 - Minä soitan harmonikkaa.wav
 DR6	  -0.19 dB	  -8.35 dB	 4-06 - Täti Monika.wav
 DR6	  -0.54 dB	  -8.25 dB	 4-07 - Etkö ymmärrä.wav
 DR8	  -0.20 dB	 -11.35 dB	 4-08 - Hyljätty nukke.wav
 DR8	  -0.20 dB	  -9.88 dB	 4-09 - Magdaleena.wav
 DR7	  -0.20 dB	  -8.50 dB	 4-10 - Neljä kissanpoikaa.wav
 DR8	  -0.20 dB	  -9.39 dB	 4-11 - Mustan kissan tango.wav
 DR8	  -0.20 dB	 -10.51 dB	 4-12 - Suojelusenkeli.wav
 DR7	  -0.53 dB	  -9.23 dB	 4-13 - Ihahaa.wav
 DR6	  -0.20 dB	  -9.85 dB	 4-14 - Pikku Lauri.wav
 DR6	  -0.20 dB	 -10.27 dB	 4-15 - Hyvin hiljaa.wav
 DR7	  -0.21 dB	  -8.08 dB	 4-16 - Atsipoppaa.wav
 DR5	  -0.20 dB	  -7.74 dB	 5-01 - Kuvia.wav
 DR7	  -0.20 dB	 -10.27 dB	 5-02 - San Francisco.wav
 DR5	  -0.50 dB	  -7.60 dB	 5-03 - Lautturi.wav
 DR6	  -0.09 dB	  -7.17 dB	 5-04 - Viimeinen valitusvirsi.wav
 DR4	  -0.19 dB	  -6.68 dB	 5-05 - Taajama.wav
 DR7	  -0.20 dB	  -8.39 dB	 5-06 - Pariterapiaa.wav
 DR5	  -0.20 dB	  -7.14 dB	 5-07 - Merimiehen vaimo.wav
 DR6	  -0.20 dB	  -9.64 dB	 5-08 - Tulva.wav
 DR6	  -0.20 dB	  -8.06 dB	 5-09 - Lapsuus loppui.wav
 DR7	  -0.20 dB	 -10.59 dB	 5-10 - Se vaikenee joka pelkää.wav
 DR7	  -0.34 dB	  -9.10 dB	 5-11 - Pariterapiaa (T.A. Kaukolampi 10 mg remix).wav
 DR6	  -0.00 dB	  -7.15 dB	 5-12 - Pariterapiaa (Uusi Fantasia remix).wav
 DR6	  -0.09 dB	  -7.73 dB	 5-13 - Pariterapiaa (Pox Mawer rmx).wav
----------------------------------------------------------------------------------------------

 Number of files:    67
 Official DR value:  DR6 

==============================================================================================
Algorithm TT DR Offline Meter (or compatible)
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info