Album details

Artist Tião Carreiro e Pardinho
Album 2 LPs Dose Dupla - Tião Carreiro E Pardinho - Vol. 3
Year 1995
Album DR 10
Min. track DR 08
Max. track DR 11
Track DR
10 11 11 09 09 10 08 09 09 10 09 10 09 10 09 10 11 11 10 10 10 09 09 10 09 09
Codec Lossless
Source CD
Label Chantecler
Catalog number C063010425-2
Bar code 7 06301 04252 6
Country Brazil
Link
Comment Exact version: https://www.discogs.com/Ti%C3%A3o-Carreiro-E-Pardinho-2-LPs-Dose-Dupla-Ti%C3%A3o-Carreiro-E-Pardinho-Vol-3/release/13431981
Log file
foobar2000 1.4.1 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2019-04-01 21:10:57

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / ?
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10      -0.50 dB   -12.29 dB      3:01 ?-01. O Mineiro e o Italiano
DR11      -0.50 dB   -12.76 dB      2:56 ?-02. Porta fechada
DR11      -0.50 dB   -12.29 dB      2:53 ?-03. Quem ama não esquece
DR9       -0.50 dB   -11.14 dB      2:18 ?-04. Linha de frente
DR9       -0.50 dB   -10.67 dB      2:11 ?-05. Cantar da siriema
DR10      -0.50 dB   -11.91 dB      3:39 ?-06. Ana Rosa
DR8       -0.50 dB   -10.57 dB      2:07 ?-07. Jerimu
DR9       -0.50 dB   -11.84 dB      2:44 ?-08. Minha prece
DR9       -0.50 dB   -10.99 dB      2:57 ?-09. Geada do Paraná
DR10      -0.50 dB   -13.13 dB      3:48 ?-10. Catimbau
DR9       -0.50 dB   -11.96 dB      3:23 ?-11. Punhal da falsidade
DR10      -0.50 dB   -11.93 dB      2:49 ?-12. Prece de amor
DR9       -0.50 dB   -12.25 dB      2:23 ?-13. Ondas de amor
DR10      -0.50 dB   -11.85 dB      3:08 ?-14. Fujo de Ti
DR9       -0.50 dB   -11.34 dB      3:06 ?-15. Mulher amada
DR10      -0.50 dB   -12.21 dB      2:24 ?-16. Rio de pranto
DR11      -0.50 dB   -12.46 dB      2:22 ?-17. A saudade continua
DR11      -0.50 dB   -13.19 dB      3:19 ?-18. Até quinta feira
DR10      -0.50 dB   -11.92 dB      2:56 ?-19. O cigano
DR10      -0.50 dB   -11.75 dB      4:19 ?-20. Golpe de mestre
DR10      -0.50 dB   -11.53 dB      2:27 ?-21. A ferro e fogo
DR9       -0.50 dB   -10.68 dB      3:00 ?-22. Viúva rica
DR9       -0.50 dB   -12.09 dB      2:37 ?-23. Vaqueiro do norte
DR10      -0.50 dB   -11.99 dB      3:27 ?-24. Ato de bravura
DR9       -0.50 dB   -11.04 dB      3:33 ?-25. Confiança
DR9       -0.50 dB   -11.19 dB      2:25 ?-26. Mentira tem perna curta
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  26
Official DR value: DR10

Samplerate:        44100 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           1411 kbps
Codec:             PCM
================================================================================
Algorithm TT DR Offline Meter (or compatible)
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info