Log file |
foobar2000 1.4 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2018-09-15 08:53:12
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Artur Rubinstein / The Chopin Collection, Nocturnes Disc 1
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -1.28 dB -22.35 dB 5:27 01-Nocturne No. 1, Op. 9 in B-flat
DR15 -1.51 dB -22.80 dB 4:28 02-Nocturne No. 2, Op. 9 in E-flat
DR14 -1.97 dB -21.80 dB 6:49 03-Nocturne No. 3, Op. 9 in B
DR14 -2.29 dB -22.90 dB 4:22 04-Nocturne No. 1, Op. 15 in F
DR14 -2.79 dB -23.09 dB 3:58 05-Nocturne No. 2, Op. 15 in F-sharp
DR17 -0.97 dB -25.38 dB 5:05 06-Nocturne No. 3, Op. 15 in G
DR13 -0.47 dB -20.86 dB 5:40 07-Nocturne No. 1, Op. 27 in C-sharp
DR14 -2.79 dB -24.00 dB 6:15 08-Nocturne No. 2, Op. 27 in D-flat
DR15 -1.29 dB -24.34 dB 4:44 09-Nocturne No. 1, Op. 32 in B
DR14 -1.66 dB -22.68 dB 5:46 10-Nocturne No. 2, Op. 32 in A-flat
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 10
Official DR value: DR14
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 553 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
foobar2000 1.4 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2018-09-15 08:53:24
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Artur Rubinstein / The Chopin Collection, Nocturnes Disc 2
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -3.73 dB -24.30 dB 6:21 01-Nocturnes (2) for piano, Op. 37, CT. 118-119: Nocturne No. 1 in G Minor
DR13 -3.85 dB -22.81 dB 6:54 02-Nocturnes (2) for piano, Op. 37, CT. 118-119: Nocturne No. 2 in G
DR12 -0.15 dB -18.42 dB 5:54 03-Nocturnes (2) for piano, Op. 48, CT. 120-121: Nocturne No. 1 in C Minor
DR16 -0.84 dB -23.66 dB 7:20 04-Nocturnes (2) for piano, Op. 48, CT. 120-121: Nocturne No. 2 in F-Sharp Minor
DR15 -2.02 dB -23.75 dB 5:43 05-Nocturnes (2) for piano, Op. 55, CT. 122-123: Nocturne No. 1 in F Minor
DR13 -6.46 dB -25.31 dB 5:52 06-Nocturnes (2) for piano, Op. 55, CT. 122-123: Nocturne No. 2 in E-Flat
DR15 -3.90 dB -24.64 dB 6:52 07-Nocturnes (2) for piano, Op. 62, CT. 124-125: Nocturne No. 1 in B
DR12 -2.56 dB -19.83 dB 5:20 08-Nocturnes (2) for piano, Op. 62, CT. 124-125: Nocturne No. 2 in E
DR14 -4.28 dB -24.44 dB 4:42 09-Nocturne (2) for piano No. 19 in E minor, Op. 72/1, CT. 126
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 9
Official DR value: DR14
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 526 kbps
Codec: FLAC
================================================================================ |